Dieses sind die Siegerinnen und Sieger der
X. Kinderolympiade 2017
Mädchen
2-3 Jahre | 1. Platz | Fatima Kuler |
2. Platz | Annabell Schröder | |
4-5 Jahre | 1. Platz | Leyla Bachmann |
2. Platz | Lene Metzger | |
6-7 Jahre | 1. Platz | Mirja Funk |
2.Platz | Mara Teresa Lahmann | |
8-9 Jahre | 1. Platz | Julana Nagel |
2. Platz | Caya Jolie Krüger | |
10-11 Jahre | 1.Platz | Helena Sievers |
2.Platz | Thordis Martens | |
12-14 Jahre | 1.Platz | Pauline v.Pein |
2.Platz | Joanna Brauser |
Jungen
2-3 Jahre | 1. Platz | Hugo Spudat |
2. Platz | Liam Kjell Kroh | |
4-5 Jahre | 1. Platz | Konrad Gerlach |
2. Platz | Ben Böge | |
6-7 Jahre | 1. Platz | Marten Sievers |
2.Platz | Benedikt Eschner | |
8-9 Jahre | 1. Platz | Amir Gangiskiew |
2. Platz | Anton Gerlach | |
10-11 Jahre | 1.Platz | Tom Harvey Stolze |
2.Platz | Nevio Nagel | |
12-14 Jahre | 1.Platz | Emil Gerlach |
2.Platz | Adam Gangiskiew |
Und hier noch ein paar Fotos von den Spielen und dem Toben im Park